번호 준공년월 공 사 명 공 종 도급금액
(천원)
발 주 처
1 1988. 1. 345kV 신영주T/L 건설공사(2공구) 송전공사 2,100,000 한국전력공사
2 1988. 1. 345kV 신영주T/L 건설공사(4공구) 송전공사 1,225,600 한국전력공사
3 1989. 5. 154kV 안성-용인T/L 건설공사 송전공사 1,638,970 한국전력공사
4 1990.12. 수도권 광역상수도(4단계)사업
동서울S/S팔당 취수장 154kv T/L건설공사
송전공사 2,181,566 건설부서울지방국토관리청
5 1991. 4. 154kV 증평T/L 건설공사 송전공사 3,041,000 한국전력공사
6 1992. 3. 345kV 일도-양주T/L(제5공구)건설공사 송전공사 2,192,764 한국전력공사
7 1992. 5. 345kV 신광주-신강진T/L(제3공구) 건설공사 송전공사 3,620,820 한국전력공사
8 1992. 9. 154kV 음성분기T/L 건설공사 송전공사 2,922,836 한국전력공사
9 1993. 11. 345kV 북신양T/L 건설공사 송전공사 289,798 한국전력공사
10 1993. 11. 345kV 북신양T/L 보강공사 송전공사 361,047 한국전력공사
11 1994. 7. 154kV 신성남-과천T/L 건설공사 송전공사 1,025,909 한국전력공사
12 1994. 9. 154kV 경서분기T/L 건설공사 송전공사 716,363 한국전력공사
13 1995. 4. 345kV 태안-아산T/L 건설공사 송전공사 8,767,728 한국전력공사
14 1995. 11. 22.9kV 제부리지역 철탑공사 송전공사 1,456,000 한국전력공사
15 1996. 10. 345kV 영광-신남원T/L 건설공사(1공구) 송전공사 2,300,000 한국전력공사
16 1996. 12. 345kV 영광-신남원T/L 건설공사(2공구) 송전공사 3,180,000 한국전력공사
17 1997. 4. 345kV 광양T/L 건설공사 송전공사 4,847,242 한국전력공사
18 1997. 4. 345kV 동해T/L 건설공사 송전공사 3,336,000 한국전력공사
19 1998. 11. 154kV 벌교-고흥T/L 건설공사 송전공사 3,907,400 한국전력공사
20 1999. 5. 154kV 여주-문막T/L 건설공사 송전공사 5,330,600 한국전력공사
21 2000. 4. 345kV 신인천T/L 95호 지장철탑 이설공사 송전공사 177,657 한국전력공사
22 2000. 5. 345kV 의정부 외1개 T/L 지장철탑 이설공사 송전공사 2,942,610 한국전력공사
23 2000. 5. 345kV 양주T/L NO.22 지장철탑 이설공사 송전공사 233,431 한국전력공사
24 2001. 9. 154kV 남창-완도T/L 건설공사 송전공사 2,716,670 한국전력공사
25 2001.10. 154kV 삼척분기T/L 건설공사 송전공사 4,745,377 한국전력공사
주소 : 경기도 하남시 신장동 564-7 우리빌딩 7~8층
TEL : 031-796-2131 | FAX : 031-796-2141 | E-mail : master@bestwooree.com

Copyright(C) 에이디커뮤니케이션 All right Reserved. 무단 복제 및 재배포 금지